Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.5500 | 87.0500 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8300 | 0.8800 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.3500 | 86.5500 |
EUR | 90.4000 | 91.4000 |
RUB | 0.8200 | 0.8850 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
USD | 86.5000 | 86.5000 |
EUR | 91.3786 | 91.1797 |
RUB | 0.8630 | 0.8574 |
KZT | 0.1747 | 0.1748 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 700.0000 | 8 200.0000 |
Күмүш | 76.5000 | 96.6000 |
Платина | 1 940.0000 | 3 450.0000 |
2024-жылдын 22-ноябрында Майлуу-Суу шаарындагы "Айыл Банк" ААКсынын № 048-18-23 сактык кассасы техникалык себептерден улам иштебей турганын билдиребиз.