Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 91.2000 | 92.2000 |
RUB | 0.8700 | 0.9000 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 85.7500 | 86.2500 |
EUR | 91.3000 | 92.3000 |
RUB | 0.8600 | 0.9100 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
USD | 86.2000 | 86.2000 |
EUR | 92.1219 | 91.6435 |
RUB | 0.8757 | 0.8880 |
KZT | 0.1751 | 0.1741 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 500.0000 | 7 940.0000 |
Күмүш | 75.9000 | 96.0000 |
Платина | 1 890.0000 | 3 400.0000 |
Жаңыланган филиал ири компанияларга жана жеке жактарга банктык колдоо көрсөтөт.